数字人:11月1日获融资买入2943元
2023-11-02投资快报
数字人:11月1日获融资买入2943元
同花顺(300033)数据中心显示,数字人11月1日获融资买入2943元,融资偿还0元,当前融资余额117.98万元,占流通市值的0.18%。
该个股当前融资余额低于历史40%分位水平。
融资走势表一览
日期 | 融资变动(元) | 融资余额(元) |
---|---|---|
11月1日 | 2943 | 117.98万 |
10月31日 | -10.67万 | 117.68万 |
10月30日 | 10.48万 | 128.36万 |
10月27日 | 6.02万 | 117.88万 |
10月26日 | 0 | 111.85万 |
综上,数字人当前两融余额117.98万元,较前一交易日上升0.25%。
两融余额走势表一览
日期 | 两融余额(元) | 余额变动(元) |
---|---|---|
11月1日 | 117.98万 | 2943 |
10月31日 | 117.68万 | -10.67万 |
10月30日 | 128.36万 | 10.48万 |
10月27日 | 117.88万 | 6.02万 |
10月26日 | 111.85万 | 0 |
很赞哦! ()