数字人:10月31日获融资偿还10.67万元
2023-11-01投资快报
数字人:10月31日获融资偿还10.67万元
同花顺(300033)数据中心显示,数字人10月31日获融资买入0元,融资偿还10.67万元,当前融资余额117.68万元,占流通市值的0.17%。
该个股当前融资余额低于历史40%分位水平。
融资走势表一览
日期 | 融资变动(元) | 融资余额(元) |
---|---|---|
10月31日 | -10.67万 | 117.68万 |
10月30日 | 10.48万 | 128.36万 |
10月27日 | 6.02万 | 117.88万 |
10月26日 | 0 | 111.85万 |
10月25日 | -9280 | 111.85万 |
综上,数字人当前两融余额117.68万元,较前一交易日下滑8.32%。
两融余额走势表一览
日期 | 两融余额(元) | 余额变动(元) |
---|---|---|
10月31日 | 117.68万 | -10.67万 |
10月30日 | 128.36万 | 10.48万 |
10月27日 | 117.88万 | 6.02万 |
10月26日 | 111.85万 | 0 |
10月25日 | 111.85万 | -9280 |
很赞哦! ()