数字人:10月25日获融资买入7520元
2023-10-26投资快报
数字人:10月25日获融资买入7520元
同花顺(300033)数据中心显示,数字人10月25日获融资买入7520元,融资偿还1.68万元,当前融资余额111.85万元,占流通市值的0.17%。
该个股当前融资余额低于历史30%分位水平。
融资走势表一览
日期 | 融资变动(元) | 融资余额(元) |
---|---|---|
10月25日 | -9280 | 111.85万 |
10月24日 | 1.70万 | 112.78万 |
10月23日 | 0 | 111.08万 |
10月20日 | 0 | 111.08万 |
10月19日 | 0 | 111.08万 |
综上,数字人当前两融余额111.85万元,较前一交易日下滑0.82%。
两融余额走势表一览
日期 | 两融余额(元) | 余额变动(元) |
---|---|---|
10月25日 | 111.85万 | -9280 |
10月24日 | 112.78万 | 1.70万 |
10月23日 | 111.08万 | 0 |
10月20日 | 111.08万 | 0 |
10月19日 | 111.08万 | 0 |
很赞哦! ()